Вложения инвестора
| Дата | Описание | Сумма |
| 28.03.2023 | Первый взнос инвестора | 200 000 ₽ |
| 08.05.2023 | Инвестор в цеху оплатила образец плаща | 31 000 ₽ |
| 16.05.2023 | Вложение инвестора на упаковку | 80 000 ₽ |
| 05.06.2023 | Вложение инвестора за пошив | 194 000 ₽ |
| 13.06.2023 | Оплата студии инвестором | 13 000 ₽ |
| 13.06.2023 | Оплата модели инвестором | 24 000 ₽ |
| 13.06.2023 | Оплата фотографа инвестором | 21 000 ₽ |
| 25.07.2023 | Вложение инвестора за пошив образцов в цеху | 100 000 ₽ |
| 08.08.2023 | Доплата в цеху за образцы | 11 000 ₽ |
| 09.08.2023 | Вложение инвестора на рекламу | 50 000 ₽ |
Общая сумма вложений инвестора:
724 000 ₽
Расходы
| Дата | Описание | Сумма |
| 28.03.2023 | Расход на первый закуп ткани | 104 077 ₽ |
| 28.03.2023 | Клеевая чёрная и белая | 10 900 ₽ |
| 28.03.2023 | Нитки: 5 зелёных и 5 синих | 1 142 ₽ |
| 28.03.2023 | Образец | 44 730 ₽ |
| 28.03.2023 | Бирки и этикетки | 24 500 ₽ |
| 16.05.2023 | Упаковка | 79 500 ₽ |
| 13.06.2023 | Студия — 3 часа | 13 000 ₽ |
| 13.06.2023 | Модель | 24 000 ₽ |
| 13.06.2023 | Фотограф | 21 000 ₽ |
| 08.08.2023 | Доплата в цеху за образцы | 11 000 ₽ |
| Не указана | Фурнитура и услуги по обтяжке пуговиц | 58 000 ₽ |
| 10.12.2023 | Расход на второй закуп ткани | 160 000 ₽ |
| 03.03.2024 | Пошив в цеху | 144 095 ₽ |
| 03.03.2024 | Образец | 42 390 ₽ |
Общая сумма расходов инвестора:
727 257 ₽
Остаток инвесторских средств:
-(0₽) со своих доплатила 3 257 ₽